観測 2026-09-13 21:30 日本時間/風速の大きい順/0.9〜6.4m/s
2026年9月13日 21:30(日本時間)時点の気象庁の観測をもとに、都道府県ごとの風速を風速の大きい順に並べています。全国の代表地点では0.9m/sから6.4m/sまでの幅がありました。地図の色は決まった段階で塗り分けています。各都道府県で最も風速の大きい代表地点の値です。同じ都道府県の中でも地点によって差があります。
2m/s以下15m/s超
都道府県をおおよその位置に並べたもので、実際の面積や形とは異なります。マス目を押すと下の表の該当する行に移動します。
| 都道府県 | 風速 | 地点 |
|---|---|---|
| 北海道 | 6.4m/s | 釧路 |
| 三重県 | 6.3m/s | 津 |
| 高知県 | 6.3m/s | 室戸岬 |
| 沖縄県 | 6.1m/s | 与那国島 |
| 兵庫県 | 5.0m/s | 洲本 |
| 徳島県 | 4.5m/s | 徳島 |
| 東京都 | 4.5m/s | 父島 |
| 福井県 | 4.5m/s | 敦賀 |
| 岩手県 | 4.0m/s | 盛岡 |
| 福島県 | 4.0m/s | 白河 |
| 栃木県 | 3.8m/s | 宇都宮 |
| 鹿児島県 | 3.8m/s | 沖永良部 |
| 富山県 | 3.6m/s | 富山 |
| 秋田県 | 3.5m/s | 秋田 |
| 長野県 | 3.5m/s | 松本 |
| 愛知県 | 3.4m/s | 名古屋 |
| 山形県 | 3.2m/s | 酒田 |
| 和歌山県 | 3.1m/s | 和歌山 |
| 神奈川県 | 2.9m/s | 横浜 |
| 佐賀県 | 2.8m/s | 佐賀 |
| 広島県 | 2.8m/s | 広島 |
| 新潟県 | 2.7m/s | 相川 |
| 静岡県 | 2.6m/s | 石廊崎 |
| 鳥取県 | 2.6m/s | 鳥取 |
| 岐阜県 | 2.5m/s | 岐阜 |
| 山口県 | 2.1m/s | 萩 |
| 千葉県 | 2.0m/s | 千葉 |
| 島根県 | 1.8m/s | 浜田 |
| 茨城県 | 1.8m/s | 水戸 |
| 埼玉県 | 1.7m/s | さいたま |
| 大分県 | 1.7m/s | 中津 |
| 山梨県 | 1.7m/s | 甲府 |
| 長崎県 | 1.7m/s | 佐世保 |
| 宮城県 | 1.6m/s | 仙台 |
| 宮崎県 | 1.6m/s | 油津 |
| 岡山県 | 1.6m/s | 岡山 |
| 大阪府 | 1.5m/s | 大阪 |
| 奈良県 | 1.5m/s | 奈良 |
| 青森県 | 1.5m/s | 青森 |
| 福岡県 | 1.4m/s | 八幡 |
| 愛媛県 | 1.2m/s | 新居浜 |
| 熊本県 | 1.2m/s | 牛深 |
| 香川県 | 1.2m/s | 高松 |
| 京都府 | 1.0m/s | 舞鶴 |
| 滋賀県 | 1.0m/s | 大津 |
| 群馬県 | 1.0m/s | 前橋 |
| 石川県 | 0.9m/s | 金沢 |
気象庁が公開しているアメダスの観測値をもとにしています。10分ごとに更新される値のうち、上に記した時刻のものです。
楽天市場でレビュー件数の多い商品の中から選んで表示しています。商品名は各店舗が登録したものをそのままにしています。価格・在庫は変動するため、最新の情報は各商品ページでご確認ください。
当サイトは商品を紹介することを目的としています。気象情報や防災情報を提供するものではなく、健康や安全に関する判断の根拠として使えるものではありません。気象に関する情報や警戒の呼びかけは、下記の公式発表をご確認ください。
お住まいの自治体が出す情報もあわせてご確認ください。