観測 2026-10-31 18:00 日本時間/風速の大きい順/1.1〜11.2m/s
2026年10月31日 18:00(日本時間)時点の気象庁の観測をもとに、都道府県ごとの風速を風速の大きい順に並べています。全国の代表地点では1.1m/sから11.2m/sまでの幅がありました。地図の色は決まった段階で塗り分けています。各都道府県で最も風速の大きい代表地点の値です。同じ都道府県の中でも地点によって差があります。
2m/s以下15m/s超
都道府県をおおよその位置に並べたもので、実際の面積や形とは異なります。マス目を押すと下の表の該当する行に移動します。
| 都道府県 | 風速 | 地点 |
|---|---|---|
| 北海道 | 11.2m/s 10m/s以上 | 江差 |
| 新潟県 | 10.6m/s 10m/s以上 | 相川 |
| 福島県 | 9.1m/s | 白河 |
| 長野県 | 8.3m/s | 諏訪 |
| 静岡県 | 7.4m/s | 石廊崎 |
| 山形県 | 7.3m/s | 酒田 |
| 沖縄県 | 7.3m/s | 名護 |
| 鹿児島県 | 6.9m/s | 沖永良部 |
| 青森県 | 6.7m/s | 八戸 |
| 宮城県 | 6.6m/s | 石巻 |
| 山梨県 | 6.1m/s | 甲府 |
| 秋田県 | 5.6m/s | 秋田 |
| 岡山県 | 5.4m/s | 岡山 |
| 栃木県 | 5.4m/s | 大田原 |
| 滋賀県 | 5.4m/s | 彦根 |
| 高知県 | 5.1m/s | 室戸岬 |
| 三重県 | 5.0m/s | 上野 |
| 愛知県 | 5.0m/s | 豊橋 |
| 島根県 | 4.6m/s | 浜田 |
| 東京都 | 4.6m/s | 八丈島 |
| 和歌山県 | 4.5m/s | 潮岬 |
| 石川県 | 4.5m/s | 輪島 |
| 長崎県 | 4.5m/s | 厳原 |
| 兵庫県 | 4.3m/s | 神戸 |
| 神奈川県 | 4.3m/s | 横浜 |
| 福井県 | 3.7m/s | 敦賀 |
| 宮崎県 | 3.6m/s | 宮崎 |
| 愛媛県 | 3.6m/s | 宇和島 |
| 山口県 | 3.5m/s | 下関 |
| 熊本県 | 3.5m/s | 阿蘇乙姫 |
| 徳島県 | 3.3m/s | 日和佐 |
| 埼玉県 | 3.2m/s | さいたま |
| 群馬県 | 3.2m/s | 前橋 |
| 大阪府 | 3.0m/s | 大阪 |
| 千葉県 | 2.8m/s | 千葉 |
| 岐阜県 | 2.8m/s | 岐阜 |
| 佐賀県 | 2.7m/s | 佐賀 |
| 富山県 | 2.7m/s | 富山 |
| 大分県 | 2.6m/s | 中津 |
| 岩手県 | 2.5m/s | 大船渡 |
| 香川県 | 2.5m/s | 高松 |
| 奈良県 | 2.4m/s | 奈良 |
| 広島県 | 2.2m/s | 呉 |
| 茨城県 | 1.5m/s | 土浦 |
| 福岡県 | 1.4m/s | 福岡 |
| 鳥取県 | 1.3m/s | 鳥取 |
| 京都府 | 1.1m/s | 舞鶴 |
気象庁が公開しているアメダスの観測値をもとにしています。10分ごとに更新される値のうち、上に記した時刻のものです。
楽天市場でレビュー件数の多い商品の中から選んで表示しています。商品名は各店舗が登録したものをそのままにしています。価格・在庫は変動するため、最新の情報は各商品ページでご確認ください。
当サイトは商品を紹介することを目的としています。気象情報や防災情報を提供するものではなく、健康や安全に関する判断の根拠として使えるものではありません。気象に関する情報や警戒の呼びかけは、下記の公式発表をご確認ください。
お住まいの自治体が出す情報もあわせてご確認ください。