総務省 小売物価統計調査(動向編)/2026年9月分(2026年10月23日公表)/次は2026年10月分を2026年11月20日に公表予定
総務省統計局の小売物価統計調査をもとに、47都道府県の県庁所在市の灯油18リットルの店頭価格を、安い順に並べています。2026年9月分は、最も安い神戸市(兵庫県)で2,394円、最も高い福井市(福井県)で2,884円でした。47市の平均は2,582円で、1年前の同じ月(2,277円)より305円高くなっています(平均は当サイトの計算)。東京都区部は2,646円です。値段は毎月1回の調査で、次の2026年10月分は2026年11月20日に公表される予定です。
2,394円2,884円
都道府県をおおよその位置に並べたもので、実際の面積や形とは異なります。マス目の数字は、その都道府県の県庁所在市の値段(円)です。マス目を押すと下の表の該当する行に移動します。
| 都道府県 | 18リットル | 前月差 | 前年同月差 |
|---|---|---|---|
| 兵庫県神戸市 | 2,394円 | +0円 | +150円 |
| 滋賀県大津市 | 2,399円 | +0円 | +229円 |
| 群馬県前橋市 | 2,406円 | +0円 | +216円 |
| 秋田県秋田市 | 2,430円 | +0円 | +384円 |
| 愛知県名古屋市 | 2,442円 | -60円 | +132円 |
| 山形県山形市 | 2,443円 | +4円 | +264円 |
| 高知県高知市 | 2,466円 | +0円 | +234円 |
| 佐賀県佐賀市 | 2,470円 | +0円 | +180円 |
| 宮城県仙台市 | 2,483円 | +0円 | +386円 |
| 茨城県水戸市 | 2,485円 | -24円 | +336円 |
| 三重県津市 | 2,490円 | +0円 | +324円 |
| 埼玉県さいたま市 | 2,507円 | +60円 | +280円 |
| 岩手県盛岡市 | 2,508円 | +12円 | +420円 |
| 宮崎県宮崎市 | 2,508円 | +12円 | +210円 |
| 青森県青森市 | 2,538円 | -63円 | +261円 |
| 新潟県新潟市 | 2,538円 | +0円 | +342円 |
| 富山県富山市 | 2,538円 | +0円 | +300円 |
| 長野県長野市 | 2,538円 | +54円 | +354円 |
| 和歌山県和歌山市 | 2,538円 | +0円 | +372円 |
| 山口県山口市 | 2,538円 | +0円 | +294円 |
| 鳥取県鳥取市 | 2,544円 | +0円 | +270円 |
| 長崎県長崎市 | 2,549円 | -96円 | +340円 |
| 石川県金沢市 | 2,550円 | +0円 | +342円 |
| 福島県福島市 | 2,556円 | +0円 | +336円 |
| 山梨県甲府市 | 2,568円 | +0円 | +408円 |
| 奈良県奈良市 | 2,574円 | +0円 | +312円 |
| 大阪府大阪市 | 2,579円 | +77円 | +254円 |
| 福岡県福岡市 | 2,586円 | +0円 | +336円 |
| 徳島県徳島市 | 2,592円 | +36円 | +390円 |
| 大分県大分市 | 2,596円 | +0円 | +391円 |
| 北海道札幌市 | 2,616円 ※ | -6円 | +378円 |
| 岐阜県岐阜市 | 2,622円 | +0円 | +306円 |
| 熊本県熊本市 | 2,622円 | +0円 | +258円 |
| 京都府京都市 | 2,628円 | -12円 | +336円 |
| 神奈川県横浜市 | 2,643円 | +0円 | +202円 |
| 東京都東京都区部 | 2,646円 | +45円 | +263円 |
| 岡山県岡山市 | 2,652円 | +0円 | +366円 |
| 香川県高松市 | 2,652円 | +0円 | +294円 |
| 千葉県千葉市 | 2,658円 | +3円 | +348円 |
| 広島県広島市 | 2,688円 | +0円 | +288円 |
| 愛媛県松山市 | 2,703円 | +0円 | +358円 |
| 栃木県宇都宮市 | 2,721円 | +0円 | +240円 |
| 島根県松江市 | 2,742円 | +18円 | +390円 |
| 鹿児島県鹿児島市 | 2,808円 | +0円 | +342円 |
| 沖縄県那覇市 | 2,843円 | -30円 | +317円 |
| 静岡県静岡市 | 2,868円 | +30円 | +246円 |
| 福井県福井市 | 2,884円 | -13円 | +337円 |
※ 北海道(札幌市)は、基本の銘柄(店頭売り)の出回りが少ないため、総務省がその市の実情に合わせて出回りの多い銘柄を決めて調べている値です(総務省の注記)。ほかの市とそのまま比べられないことがあります。
値段は総務省統計局の小売物価統計調査(毎月1回)によるもので、灯油は「白灯油,詰め替え売り,店頭売り」の18リットルの値段です。出典:総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格(政府統計の総合窓口 e-Stat)を加工して作成。
東京都区部の灯油18リットルの店頭価格です。2026年10月分は2,647円でした(東京都区部だけは、都市別の表より早く公表されます)。
| 年 | 18リットル |
|---|---|
| 2009年 | 1,351円 |
| 2010年 | 1,444円 |
| 2011年 | 1,660円 |
| 2012年 | 1,714円 |
| 2013年 | 1,844円 |
| 2014年 | 1,930円 |
| 2015年 | 1,594円 |
| 2016年 | 1,342円 |
| 2017年 | 1,529円 |
| 2018年 | 1,726円 |
| 2019年 | 1,790円 |
| 2020年 | 1,730円 |
| 2021年 | 1,861円 |
| 2022年 | 2,160円 |
| 2023年 | 2,264円 |
| 2024年 | 2,274円 |
| 2025年 | 2,375円 |
出典:総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」東京都区部の灯油の小売価格(長期時系列)を加工して作成。
最新の週ごとの値段(都道府県別)は、資源エネルギー庁の「石油製品価格調査」で毎週公表されています。
楽天市場でレビュー件数の多い商品の中から選んで表示しています。商品名は各店舗が登録したものをそのままにしています。価格・在庫は変動するため、最新の情報は各商品ページでご確認ください。
当サイトは商品を紹介することを目的としています。気象情報や防災情報を提供するものではなく、健康や安全に関する判断の根拠として使えるものではありません。気象に関する情報や警戒の呼びかけは、下記の公式発表をご確認ください。
お住まいの自治体が出す情報もあわせてご確認ください。