観測 2026-09-13 21:30 日本時間/湿度の高い順/77〜100%
2026年9月13日 21:30(日本時間)時点の気象庁の観測をもとに、都道府県ごとの湿度を湿度の高い順に並べています。全国の代表地点では77%から100%までの幅がありました。地図の色は決まった段階で塗り分けています。気象庁が天気予報に使う代表地点のみを対象としています。同じ都道府県の中でも地点によって差があります。
40%以下90%超
都道府県をおおよその位置に並べたもので、実際の面積や形とは異なります。マス目を押すと下の表の該当する行に移動します。
| 都道府県 | 湿度 | 地点 |
|---|---|---|
| 千葉県 | 100% 80%以上 | 銚子 |
| 宮城県 | 100% 80%以上 | 古川 |
| 山口県 | 100% 80%以上 | 下関 |
| 山形県 | 100% 80%以上 | 米沢 |
| 岡山県 | 100% 80%以上 | 津山 |
| 岩手県 | 100% 80%以上 | 大船渡 |
| 新潟県 | 100% 80%以上 | 津川 |
| 栃木県 | 100% 80%以上 | 大田原 |
| 神奈川県 | 100% 80%以上 | 小田原 |
| 福島県 | 100% 80%以上 | 相馬 |
| 秋田県 | 100% 80%以上 | 横手 |
| 群馬県 | 100% 80%以上 | みなかみ |
| 静岡県 | 100% 80%以上 | 御前崎 |
| 高知県 | 100% 80%以上 | 室戸岬 |
| 東京都 | 99% 80%以上 | 大島 |
| 熊本県 | 99% 80%以上 | 人吉 |
| 三重県 | 98% 80%以上 | 尾鷲 |
| 奈良県 | 98% 80%以上 | 風屋 |
| 島根県 | 98% 80%以上 | 松江 |
| 鹿児島県 | 98% 80%以上 | 種子島 |
| 大分県 | 97% 80%以上 | 大分 |
| 山梨県 | 97% 80%以上 | 河口湖 |
| 広島県 | 97% 80%以上 | 庄原 |
| 石川県 | 97% 80%以上 | 輪島 |
| 長野県 | 97% 80%以上 | 飯田 |
| 和歌山県 | 96% 80%以上 | 潮岬 |
| 茨城県 | 96% 80%以上 | 土浦 |
| 長崎県 | 96% 80%以上 | 福江 |
| 鳥取県 | 96% 80%以上 | 米子 |
| 佐賀県 | 95% 80%以上 | 伊万里 |
| 北海道 | 95% 80%以上 | 根室 |
| 埼玉県 | 95% 80%以上 | 秩父 |
| 宮崎県 | 95% 80%以上 | 高千穂 |
| 福岡県 | 94% 80%以上 | 福岡 |
| 愛媛県 | 93% 80%以上 | 新居浜 |
| 青森県 | 92% 80%以上 | 青森 |
| 徳島県 | 91% 80%以上 | 池田 |
| 愛知県 | 91% 80%以上 | 名古屋 |
| 沖縄県 | 91% 80%以上 | 名護 |
| 富山県 | 90% 80%以上 | 伏木 |
| 滋賀県 | 89% 80%以上 | 彦根 |
| 京都府 | 88% 80%以上 | 舞鶴 |
| 岐阜県 | 88% 80%以上 | 高山 |
| 香川県 | 88% 80%以上 | 高松 |
| 兵庫県 | 86% 80%以上 | 豊岡 |
| 福井県 | 80% 80%以上 | 敦賀 |
| 大阪府 | 77% | 大阪 |
気象庁が公開しているアメダスの観測値をもとにしています。10分ごとに更新される値のうち、上に記した時刻のものです。
楽天市場でレビュー件数の多い商品の中から選んで表示しています。商品名は各店舗が登録したものをそのままにしています。価格・在庫は変動するため、最新の情報は各商品ページでご確認ください。
当サイトは商品を紹介することを目的としています。気象情報や防災情報を提供するものではなく、健康や安全に関する判断の根拠として使えるものではありません。気象に関する情報や警戒の呼びかけは、下記の公式発表をご確認ください。
お住まいの自治体が出す情報もあわせてご確認ください。