観測 2026-09-13 21:30 日本時間/気温の高い順/21.2〜28.7℃
2026年9月13日 21:30(日本時間)時点の気象庁の観測をもとに、都道府県ごとの気温を気温の高い順に並べています。全国の代表地点では21.2℃から28.7℃までの幅がありました。地図の色はこの幅にあわせて自動で割り振っています。気象庁が天気予報に使う代表地点のみを対象としているため、その都道府県の最高気温や最低気温とは限りません。
21.2℃28.7℃
都道府県をおおよその位置に並べたもので、実際の面積や形とは異なります。マス目を押すと下の表の該当する行に移動します。
| 都道府県 | 気温 | 地点 |
|---|---|---|
| 東京都 | 28.7℃ | 父島 |
| 沖縄県 | 28.7℃ | 久米島 |
| 大阪府 | 28.5℃ | 大阪 |
| 鹿児島県 | 28.4℃ | 鹿児島 |
| 広島県 | 28.3℃ | 広島 |
| 京都府 | 28.2℃ | 京都 |
| 福井県 | 28.2℃ | 福井 |
| 兵庫県 | 27.9℃ | 神戸 |
| 和歌山県 | 27.7℃ | 和歌山 |
| 徳島県 | 27.6℃ | 徳島 |
| 高知県 | 27.4℃ | 清水 |
| 宮崎県 | 27.3℃ | 宮崎 |
| 香川県 | 27.1℃ | 高松 |
| 熊本県 | 27.0℃ | 牛深 |
| 福岡県 | 27.0℃ | 久留米 |
| 富山県 | 26.7℃ | 富山 |
| 長崎県 | 26.7℃ | 佐世保 |
| 山口県 | 26.6℃ | 柳井 |
| 大分県 | 26.5℃ | 佐伯 |
| 奈良県 | 26.4℃ | 奈良 |
| 愛媛県 | 26.4℃ | 松山 |
| 岐阜県 | 26.3℃ | 岐阜 |
| 石川県 | 26.3℃ | 金沢 |
| 岡山県 | 26.1℃ | 岡山 |
| 佐賀県 | 26.0℃ | 佐賀 |
| 滋賀県 | 25.9℃ | 彦根 |
| 三重県 | 25.6℃ | 津 |
| 愛知県 | 25.3℃ | 名古屋 |
| 静岡県 | 25.2℃ | 三島 |
| 鳥取県 | 25.1℃ | 鳥取 |
| 新潟県 | 25.0℃ | 長岡 |
| 島根県 | 24.9℃ | 浜田 |
| 山梨県 | 24.8℃ | 甲府 |
| 長野県 | 24.6℃ | 松本 |
| 埼玉県 | 24.5℃ | 熊谷 |
| 群馬県 | 24.4℃ | 前橋 |
| 千葉県 | 24.2℃ | 千葉 |
| 神奈川県 | 24.1℃ | 横浜 |
| 福島県 | 23.7℃ | 若松 |
| 秋田県 | 23.0℃ | 秋田 |
| 栃木県 | 22.9℃ | 宇都宮 |
| 山形県 | 22.2℃ | 酒田 |
| 岩手県 | 22.2℃ | 二戸 |
| 茨城県 | 22.2℃ | 土浦 |
| 青森県 | 22.1℃ | 八戸 |
| 北海道 | 22.0℃ | 江差 |
| 宮城県 | 21.2℃ | 仙台 |
気象庁が公開しているアメダスの観測値をもとにしています。10分ごとに更新される値のうち、上に記した時刻のものです。
楽天市場でレビュー件数の多い商品の中から選んで表示しています。商品名は各店舗が登録したものをそのままにしています。価格・在庫は変動するため、最新の情報は各商品ページでご確認ください。
当サイトは商品を紹介することを目的としています。気象情報や防災情報を提供するものではなく、健康や安全に関する判断の根拠として使えるものではありません。気象に関する情報や警戒の呼びかけは、下記の公式発表をご確認ください。
お住まいの自治体が出す情報もあわせてご確認ください。