観測 2026-10-31 0時〜17時 日本時間/最低気温の低い順/1.0〜20.3℃
2026年10月31日(日本時間)の0時から17時までの気象庁の観測をもとに、都道府県ごとの最高気温と最低気温を最低気温の低い順に並べています。全国の代表地点の最低気温は1.0℃から20.3℃までの幅がありました。地図の色はこの幅にあわせて自動で割り振っています。気象庁が天気予報に使う代表地点のうち、各都道府県で最高気温が最も高い(冬は最低気温が最も低い)地点の値です。その都道府県で一番高い(低い)値とは限りません。
1.0℃20.3℃
都道府県をおおよその位置に並べたもので、実際の面積や形とは異なります。マス目を押すと下の表の該当する行に移動します。
| 都道府県 | 最高気温 | 最低気温 | 地点 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 16.3℃平年差 +4.1 | 1.0℃平年差 +0.2 | 北見 |
| 熊本県 | 19.1℃平年差 +0.9 | 6.9℃平年差 +0.6 | 阿蘇乙姫 |
| 長野県 | 15.8℃平年差 +1.8 | 7.2℃平年差 +4.6 | 軽井沢 |
| 福島県 | 15.7℃平年差 +0.9 | 7.4℃平年差 +4.1 | 田島 |
| 栃木県 | 21.9℃平年差 +3.9 | 7.8℃平年差 +1.2 | 大田原 |
| 宮城県 | 20.0℃平年差 +3.6 | 7.9℃平年差 +2.3 | 古川 |
| 青森県 | 18.1℃平年差 +3.4 | 8.2℃平年差 +3.6 | むつ |
| 岩手県 | 18.5℃平年差 +3.6 | 8.3℃平年差 +5.0 | 二戸 |
| 群馬県 | 18.4℃平年差 +3.3 | 8.9℃平年差 +3.3 | みなかみ |
| 山形県 | 19.5℃平年差 +3.6 | 9.0℃平年差 +3.5 | 米沢 |
| 埼玉県 | 23.3℃平年差 +4.8 | 9.6℃平年差 +2.3 | 秩父 |
| 山梨県 | 19.1℃平年差 +2.8 | 9.6℃平年差 +4.6 | 河口湖 |
| 新潟県 | 16.8℃平年差 +0.7 | 9.7℃平年差 +3.4 | 津川 |
| 広島県 | 23.1℃平年差 +2.7 | 10.1℃平年差 +0.2 | 福山 |
| 秋田県 | 19.4℃平年差 +3.9 | 10.3℃平年差 +4.3 | 横手 |
| 岡山県 | 21.7℃平年差 +2.9 | 10.4℃平年差 +2.6 | 津山 |
| 佐賀県 | 21.7℃平年差 +1.2 | 10.6℃平年差 +0.4 | 伊万里 |
| 鳥取県 | 22.3℃平年差 +2.7 | 10.8℃平年差 +0.7 | 米子 |
| 宮崎県 | 20.5℃平年差 +0.6 | 10.9℃平年差 +3.0 | 高千穂 |
| 徳島県 | 20.3℃平年差 +1.5 | 11.0℃平年差 +2.3 | 池田 |
| 福岡県 | 23.3℃平年差 +2.1 | 11.0℃平年差 -0.6 | 久留米 |
| 山口県 | 23.1℃平年差 +2.4 | 11.1℃平年差 +1.5 | 山口 |
| 大分県 | 22.6℃平年差 +1.5 | 11.2℃平年差 +2.0 | 日田 |
| 島根県 | 22.1℃平年差 +2.8 | 11.2℃平年差 +0.8 | 松江 |
| 岐阜県 | 17.2℃平年差 +0.6 | 11.3℃平年差 +5.8 | 高山 |
| 奈良県 | 20.1℃平年差 +1.4 | 11.5℃平年差 +2.6 | 風屋 |
| 茨城県 | 24.0℃平年差 +4.8 | 11.5℃平年差 +1.5 | 土浦 |
| 京都府 | 21.5℃平年差 +2.3 | 11.6℃平年差 +1.6 | 舞鶴 |
| 兵庫県 | 22.3℃平年差 +2.8 | 11.6℃平年差 +2.1 | 豊岡 |
| 愛媛県 | 22.1℃平年差 — | 12.0℃平年差 — | 新居浜 |
| 滋賀県 | 21.8℃平年差 +2.6 | 12.8℃平年差 +2.7 | 大津 |
| 石川県 | 18.8℃平年差 +0.8 | 12.8℃平年差 +3.8 | 輪島 |
| 福井県 | 18.9℃平年差 +0.8 | 12.8℃平年差 +5.1 | 大野 |
| 三重県 | 21.3℃平年差 +1.8 | 13.2℃平年差 +4.6 | 上野 |
| 東京都 | 24.0℃平年差 +4.4 | 13.3℃平年差 +1.6 | 東京 |
| 長崎県 | 22.6℃平年差 +1.6 | 13.3℃平年差 +0.3 | 福江 |
| 高知県 | 24.8℃平年差 +2.6 | 13.4℃平年差 +1.0 | 高知 |
| 富山県 | 21.9℃平年差 +3.2 | 13.5℃平年差 +3.7 | 富山 |
| 愛知県 | 21.9℃平年差 +1.6 | 13.8℃平年差 +2.3 | 名古屋 |
| 鹿児島県 | 25.2℃平年差 +2.5 | 14.0℃平年差 +2.2 | 鹿屋 |
| 香川県 | 22.5℃平年差 +2.2 | 14.3℃平年差 +2.4 | 高松 |
| 大阪府 | 23.0℃平年差 +2.2 | 14.4℃平年差 +1.4 | 大阪 |
| 静岡県 | 23.0℃平年差 +1.9 | 14.6℃平年差 +1.6 | 浜松 |
| 千葉県 | 22.6℃平年差 +3.0 | 14.8℃平年差 +1.0 | 銚子 |
| 神奈川県 | 23.8℃平年差 +4.2 | 14.8℃平年差 +2.0 | 横浜 |
| 和歌山県 | 22.3℃平年差 +1.6 | 16.3℃平年差 +3.8 | 和歌山 |
| 沖縄県 | 29.3℃平年差 +2.0 | 20.3℃平年差 -1.5 | 南大東 |
気象庁の「最新の気象データ」をもとにしています。その日の0時から、上に記した時刻までの最高気温・最低気温です。平年差は、その地点のその日の平年値との差(気象庁の発表値)で、まだ発表されていないものは「—」としています。
楽天市場でレビュー件数の多い商品の中から選んで表示しています。商品名は各店舗が登録したものをそのままにしています。価格・在庫は変動するため、最新の情報は各商品ページでご確認ください。
当サイトは商品を紹介することを目的としています。気象情報や防災情報を提供するものではなく、健康や安全に関する判断の根拠として使えるものではありません。気象に関する情報や警戒の呼びかけは、下記の公式発表をご確認ください。
お住まいの自治体が出す情報もあわせてご確認ください。