観測 2026-09-13 21:30 日本時間/雨量の多い順/0.0〜20.0mm
2026年9月13日 21:30(日本時間)時点の気象庁の観測をもとに、都道府県ごとの雨量を雨量の多い順に並べています。全国の代表地点では0.0mmから20.0mmまでの幅がありました。地図の色は決まった段階で塗り分けています。各都道府県で最も雨量の多い代表地点の値です。同じ都道府県の中でも地点によって差があります。
0mm20mm超
都道府県をおおよその位置に並べたもので、実際の面積や形とは異なります。マス目を押すと下の表の該当する行に移動します。
| 都道府県 | 1時間雨量 | 地点 |
|---|---|---|
| 石川県 | 20.0mm 10mm以上 | 輪島 |
| 鳥取県 | 5.0mm | 米子 |
| 岩手県 | 3.0mm | 大船渡 |
| 佐賀県 | 0.5mm | 佐賀 |
| 山形県 | 0.5mm | 酒田 |
| 熊本県 | 0.5mm | 阿蘇乙姫 |
| 長崎県 | 0.5mm | 福江 |
| 鹿児島県 | 0.5mm | 種子島 |
| 三重県 | 0.0mm | 四日市 |
| 京都府 | 0.0mm | 舞鶴 |
| 兵庫県 | 0.0mm | 豊岡 |
| 北海道 | 0.0mm | 稚内 |
| 千葉県 | 0.0mm | 銚子 |
| 和歌山県 | 0.0mm | 和歌山 |
| 埼玉県 | 0.0mm | 熊谷 |
| 大分県 | 0.0mm | 中津 |
| 大阪府 | 0.0mm | 大阪 |
| 奈良県 | 0.0mm | 奈良 |
| 宮城県 | 0.0mm | 古川 |
| 宮崎県 | 0.0mm | 高千穂 |
| 富山県 | 0.0mm | 伏木 |
| 山口県 | 0.0mm | 萩 |
| 山梨県 | 0.0mm | 甲府 |
| 岐阜県 | 0.0mm | 高山 |
| 岡山県 | 0.0mm | 津山 |
| 島根県 | 0.0mm | 西郷 |
| 広島県 | 0.0mm | 庄原 |
| 徳島県 | 0.0mm | 池田 |
| 愛媛県 | 0.0mm | 新居浜 |
| 愛知県 | 0.0mm | 名古屋 |
| 新潟県 | 0.0mm | 相川 |
| 東京都 | 0.0mm | 東京 |
| 栃木県 | 0.0mm | 大田原 |
| 沖縄県 | 0.0mm | 名護 |
| 滋賀県 | 0.0mm | 彦根 |
| 神奈川県 | 0.0mm | 横浜 |
| 福井県 | 0.0mm | 福井 |
| 福岡県 | 0.0mm | 八幡 |
| 福島県 | 0.0mm | 福島 |
| 秋田県 | 0.0mm | 鷹巣 |
| 群馬県 | 0.0mm | みなかみ |
| 茨城県 | 0.0mm | 水戸 |
| 長野県 | 0.0mm | 長野 |
| 青森県 | 0.0mm | むつ |
| 静岡県 | 0.0mm | 三島 |
| 香川県 | 0.0mm | 高松 |
| 高知県 | 0.0mm | 高知 |
気象庁が公開しているアメダスの観測値をもとにしています。10分ごとに更新される値のうち、上に記した時刻のものです。
楽天市場でレビュー件数の多い商品の中から選んで表示しています。商品名は各店舗が登録したものをそのままにしています。価格・在庫は変動するため、最新の情報は各商品ページでご確認ください。
当サイトは商品を紹介することを目的としています。気象情報や防災情報を提供するものではなく、健康や安全に関する判断の根拠として使えるものではありません。気象に関する情報や警戒の呼びかけは、下記の公式発表をご確認ください。
お住まいの自治体が出す情報もあわせてご確認ください。